1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |
Elebidunak | %6,40 | %9,20 | %9,70 | %14,30 | %15,30 | %24,20 |
Elebidun hartzaileak | %12,90 | %17,50 | %18,50 | %19,30 | %21,30 | %18,90 |
Erdaldun elebakarrak | %80,7 | %73,3 | %71,8 | %66,40 | %63,40 | %56,90 |
Etxeko erabilera
- Euskara
- Bietan aktiboak (euskara eta gaztelera)
- Pasiboak euskaraz (erdara)
Hizkuntza-gaitasuna
- Elebidunak
- Elebidun hartzaileak
- Erdaldun elebakarrak
Transmisioa
1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |
Euskara | %4,79 | %4,75 | %4,56 | %4,57 | %4,9 |
Euskara eta gaztelania | %3,17 | %2,61 | %2,91 | %2,49 | %2,90 |
Gaztelania + besterik | %92,03 | %92,64 | %92,52 | %92,94 | %92,10 |
- Euskara
- Euskara eta gaztelania
- Gaztelania eta besterik
Hezkuntza ereduetako matrikulazioa
2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
D eredua | %23,01 | %25,99 | %26,98 | %29,21 | %31,36 | %34,01 | %35,62 | %37,57 |
B eredua | %24,97 | %23,73 | %25,61 | %27,34 | %28,82 | %28,98 | %30,09 | %30,69 |
A eredua | %50,65 | %48,89 | %45,87 | %42,12 | %38,55 | %35,72 | %32,97 | %30,41 |
- D eredua
- B eredua
- A eredua